Servicios de diagnóstico de infecciones bacterianas
Con el desarrollo de la avicultura,
cría de cerdos y ganadería en Ucrania, existe una necesidad creciente de un
monitoreo moderno y confiable de la incidencia entre el ganado para reducir el
daño económico, así como para cumplir con la Ley de Ucrania "Del bienestar
sanitario y epidémico de la población". Para una persona particular que
desea tener ganado y aves de corral sanos en su propia hacienda y usar con
seguridad los productos de su propia granja también es necesario tomar medidas
oportunas para garantizar la salud de los animales, las aves de corral y el
ganado parental. En esto les ayudarán los especialistas del laboratorio
bacteriológico de la Sociedad Limitada "VETSINTEZ".
El laboratorio bacteriológico
de "VETSINTEZ" fue fundado en 2013. Tiene un permiso de trabajo con
activadores de la patogenicidad de los grupos III-IV n.º 50-13 del 06.09.2013 y
un certificado de evaluación en el ámbito del control metrológico estatal n.º
100-157/2015 del 14.07.2015. El edificio del laboratorio es diseñado y
construido en acuerdo con los requisitos de las reglas para laboratorios de
perfil microbiológico DSP 9.9.5 - 080 - 2002. El laboratorio está equipado con
máquinas modernas, sistemas de prueba de diagnóstico, medios de cultivo y
reactivos, permitiendo llevar a cabo investigaciones en métodos clásicos y
alternativos. Cada tipo de investigación tiene sus propios métodos de trabajo
estándar, desarrollados en base de las normas nacionales e internacionales, se
realiza la validación de los mismos.
En el laboratorio se realiza
constantemente el control de calidad interno, los especialistas con educación
veterinaria y biológica superior mejoran sus calificaciones en diversos
seminarios y cursos, participan en estudios experimentales para determinar las
propiedades de los medios de cultivo, controlar la actividad antimicrobiana de
los desinfectantes. El vector de nuestra actividad está dirigido a la
acreditación según ISO 17025
A pesar de que el
laboratorio es tan joven, nuestros clientes de diferentes regiones de Ucrania -
Kharkiv, Cherkasy, Poltava, Chernivtsi, Lviv, Luhansk, etc. - ya han podido
apreciar la profesionalidad de nuestros especialistas.
El principio de funcionamiento del laboratorio bacteriológico de
la compañía "VETSINTEZ" es la calidad y la fiabilidad en cada etapa
de los estudios realizados, la atención a cada cliente, independientemente de
si es una gran empresa industrial o un empresario privado, un enfoque
individual y la confidencialidad.
Aquí sigue la lista de estudios que realiza el laboratorio:
№ | Nombre del estudio | Material estudiado |
Avicultura | ||
1 | Estudio bacteriológico
para identificar
Streptococcus y Enterococcus, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
2 | Estudio bacteriológico
para identificar
Staphylococcus, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
3 | Estudio bacteriológico para identificar Escherichia, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
4 | Estudio bacteriológico para identificar la asociación
de enterobacterias, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
5 | Estudio bacteriológico para identificar Salmonella, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
6 | Estudio bacteriológico para identificar Pseudomonas aeruginosa, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
7 | Estudio bacteriológico para identificar Pasteurella, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
8 | Estudio bacteriológico para identificar Erysipelothrix, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
9 | Estudio bacteriológico para identificar Listeria | material patológico |
10 | Estudio bacteriológico de la asociación de patógenos de enterobacteriosis y enfermedades gastrointestinales (enterobacterias, yersinias, pseudomonas, estreptococos, estafilococos), susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
11 | Estudio bacteriológico de la asociación de agentes
causantes de enfermedades respiratorias (hemophilus, pasterella, estreptococo,
estafilococo), susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
12 | Estudio bacteriológico de un complejo de infecciones anaerobias (clostridium), susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
13 | Estudio bacteriológico de piensos (número total de células microbianas, enterobacterias patógenas (Escherichia, Salmonella) y microorganismos anaerobios | piensos |
14 | Estudio bacteriológico de piensos (listeria) | piensos |
15 | Estudios sanitario-microbiológicos de objetos veterinarios (colimorfes, Staphylococcus, Salmonella) | lavados de las superficies de los equipos técnicos |
16 | Estudio bacteriológico del agua de objetos
veterinarios (microorganismos mesófilos aerobios y opcionalmente anaerobios,
colimorfes, salmonella) | agua |
Cría de cerdos | ||
1 | Estudio bacteriológico para identificar Estreptococos y Enterococcus, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
2 | Estudio bacteriológico para identificar Staphylococcus, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
3 | Estudio bacteriológico para identificar Escherichia, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
4 | Estudio bacteriológico para identificar la asociación
de enterobacterias, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
5 | Estudio bacteriológico para identificar Salmonella, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
6 | Estudio bacteriológico para identificar Pseudomonas aeruginosa, susceptibilidad
a los antibióticos | material patológico |
7 | Estudio bacteriológico para identificar Pasteurella, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
8 | Estudio bacteriológico del agua de objetos
veterinarios (microorganismos mesófilos aerobios y opcionalmente anaerobios,
colimorfes, salmonella) | agua |
9 | Estudio bacteriológico para identificar Estreptococos y Enterococcus, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
10 | Estudio bacteriológico para identificar Staphylococcus, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
11 | Estudio bacteriológico para identificar Escherichia, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
12 | Estudio bacteriológico para identificar la asociación
de enterobacterias, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
13 | Estudio bacteriológico para identificar Salmonella, susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
14 | Estudio bacteriológico para identificar Pseudomonas aeruginosa, susceptibilidad
a los antibióticos | material patológico |
15 | Estudio bacteriológico para identificar Pasteurella, susceptibilidad a los
antibióticos | material patológico |
16 | Estudio bacteriológico para identificar Listeria | material patológico |
17 | Estudio bacteriológico de la asociación de patógenos de enterobacteriosis y enfermedades gastrointestinales (enterobacterias, yersinias, pseudomonas, estreptococos, estafilococos), susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |
18 | Estudio bacteriológico de la asociación de agentes
causantes de enfermedades respiratorias (actinobacillus, hemophilus,
pasteurella, estreptococo, estafilococo), susceptibilidad a los antibióticos | material patológico |